


52,609
จำนวนผู้ลงทะเบียน26
จำนวนคณะ122
จำนวนหลักสูตรปริญญาตรี3,388,694
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
จำนวนผู้สมัคร รอบ 2 : QUOTA
วันที่เปิด รับสมัคร |
วันที่ปิด รับสมัคร |
จำนวน ที่เปิดรับ |
จำนวน ผู้สมัคร |
||
---|---|---|---|---|---|
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | |||||
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) | 1 มี.ค. 2567 | 18 มี.ค. 2567 | 40 | 0 | |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 10 | 0 | |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา) (โครงการพิเศษ) รูปแบบที่ 1 Portfolio | 1 มี.ค. 2567 | 18 มี.ค. 2567 | 10 | 0 | |
คณะแพทยศาสตร์ | |||||
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต | 1 มี.ค. 2567 | 18 มี.ค. 2567 | 5 | 0 | |
คณะสหเวชศาสตร์ | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 10 | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (โควตาพื้นที่) (โครงการพิเศษ) | 1 มี.ค. 2567 | 18 มี.ค. 2567 | 6 | 0 | |
เทคนิคการแพทยบัณฑิต | 1 มี.ค. 2567 | 18 มี.ค. 2567 | 10 | 0 | |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | |||||
การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 1 มี.ค. 2567 | 18 มี.ค. 2567 | 9 | 0 | |
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 1 มี.ค. 2567 | 18 มี.ค. 2567 | 9 | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (DBTM) | 1 มี.ค. 2567 | 18 มี.ค. 2567 | 5 | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ) | 1 มี.ค. 2567 | 18 มี.ค. 2567 | 19 | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โครงการพิเศษ) | 1 มี.ค. 2567 | 18 มี.ค. 2567 | 7 | 0 | |
สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 1 มี.ค. 2567 | 18 มี.ค. 2567 | 4 | 0 | |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) | 1 มี.ค. 2567 | 18 มี.ค. 2567 | 15 | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 10 | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 10 | 0 | |
วิทยาลัยสหวิทยาการ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 5 | 0 | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต) | 1 มี.ค. 2567 | 18 มี.ค. 2567 | 27 | 0 | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) รูปแบบที่ 3 คะแนนข้อเขียนวิชาเฉพาะ | 3 ก.พ. 2568 | 18 ม.ค. 2568 | 5* | 0 | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) รูปแบบที่ 1 A-Level | 1 มี.ค. 2567 | 18 มี.ค. 2567 | 25 | 0 | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) รูปแบบที่ 2 A-Level+TPAT | 1 มี.ค. 2567 | 18 มี.ค. 2567 | 5* | 0 |
วันที่เปิด รับสมัคร |
วันที่ปิด รับสมัคร |
จำนวน ที่เปิดรับ |
จำนวน ผู้สมัคร |
||
---|---|---|---|---|---|
คณะนิติศาสตร์ | |||||
นิติศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 5 | 0 | |
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | |||||
บริหารธุรกิจบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 0 | |
บัญชีบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 0 | |
คณะเศรษฐศาสตร์ | |||||
เศรษฐศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 0 | |
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | |||||
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 0 | |
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน | |||||
วารสารศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 0 | |
คณะศิลปศาสตร์ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 4 | 0 | |
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | |||||
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 4 | 0 | |
วิทยาลัยสหวิทยาการ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1* | 0 | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 0 | |
วิทยาลัยนวัตกรรม | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม และการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3* | 0 | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3* | 0 | |
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 0 | |
คณะพยาบาลศาสตร์ | |||||
พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 0 | |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 1 มี.ค. 2567 | 18 มี.ค. 2567 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
คณะรัฐศาสตร์ | |||||
รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการระหว่างประเทศ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบริหารรัฐกิจ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3* | 0 | |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | |||||
การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||||
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2* | 0 | |
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (SIIT) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1* | 0 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (SIIT) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1* | 0 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (SIIT) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1* | 0 | |
คณะสหเวชศาสตร์ | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2565 | 2* | 0 | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 8 | 0 | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 5 | 0 |
วันที่เปิด รับสมัคร |
วันที่ปิด รับสมัคร |
จำนวน ที่เปิดรับ |
จำนวน ผู้สมัคร |
||
---|---|---|---|---|---|
คณะนิติศาสตร์ | |||||
นิติศาสตรบัณฑิต | 11 มี.ค. 2567 | 11 มี.ค. 2567 | 6 | 0 | |
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | |||||
บริหารธุรกิจบัณฑิต | 12 มี.ค. 2567 | 12 มี.ค. 2567 | 3 | 0 | |
บัญชีบัณฑิต | 12 มี.ค. 2567 | 12 มี.ค. 2567 | 2 | 0 | |
คณะเศรษฐศาสตร์ | |||||
เศรษฐศาสตรบัณฑิต | 11 มี.ค. 2567 | 11 มี.ค. 2567 | 3 | 0 | |
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | |||||
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต | 14 มี.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | 7 | 0 | |
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน | |||||
วารสารศาสตรบัณฑิต | 12 มี.ค. 2567 | 12 มี.ค. 2567 | 2 | 0 | |
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | |||||
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต | 13 มี.ค. 2567 | 13 มี.ค. 2567 | 2 | 0 | |
คณะเภสัชศาสตร์ | |||||
เภสัชศาสตรบัณฑิต | 14 มี.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | 1 | 0 | |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) | 14 มี.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | 2 | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) | 14 มี.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | 2 | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) | 14 มี.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) | 14 มี.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) | 14 มี.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) | 14 มี.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | 2 | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) | 14 มี.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | 1 | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) | 14 มี.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | 2 | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) | 14 มี.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | 2 | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) | 14 มี.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | 2 | 0 | |
คณะศิลปศาสตร์ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต | 10 มี.ค. 2566 | 10 มี.ค. 2566 | 10* | 0 | |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมคอมพิวเตอร์) | 15 มี.ค. 2567 | 15 มี.ค. 2567 | 3 | 0 | |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||||
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (เอกสิ่งทอ) | 12 มี.ค. 2567 | 12 มี.ค. 2567 | 1* | 0 | |
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (แฟชั่น) | 12 มี.ค. 2567 | 12 มี.ค. 2567 | 1* | 0 | |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง | |||||
การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) | 13 มี.ค. 2567 | 13 มี.ค. 2567 | 3 | 0 | |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม) | 14 มี.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) | 14 มี.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | 2* | 0 | |
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) | 14 มี.ค. 2567 | 14 มี.ค. 2567 | 2* | 0 | |
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเรียนรู้) | 15 มี.ค. 2567 | 15 มี.ค. 2567 | 1 | 0 | |
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT) | 4 มี.ค. 2565 | 4 มี.ค. 2565 | 1* | 0 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (SIIT) | 11 มี.ค. 2567 | 11 มี.ค. 2567 | 1* | 0 | |
วิทยาลัยนวัตกรรม | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล) (โครงการพิเศษ) | 12 มี.ค. 2567 | 12 มี.ค. 2567 | 1 | 0 | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) | 12 มี.ค. 2567 | 12 มี.ค. 2567 | 1 | 0 | |
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) | 8 มี.ค. 2566 | 8 มี.ค. 2566 | 1 | 0 | |
คณะสหเวชศาสตร์ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการกีฬา) (โครงการพิเศษ) | 11 มี.ค. 2567 | 11 มี.ค. 2567 | 1 | 0 | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การฝึกสอนกีฬา) (โครงการพิเศษ) | 11 มี.ค. 2567 | 11 มี.ค. 2567 | 1 | 0 | |
วิทยาลัยสหวิทยาการ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) | 15 มี.ค. 2567 | 15 มี.ค. 2567 | 1 | 0 | |
คณะรัฐศาสตร์ | |||||
รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) | 13 มี.ค. 2567 | 13 มี.ค. 2567 | 3* | 0 | |
รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) | 13 มี.ค. 2567 | 13 มี.ค. 2567 | 3* | 0 | |
รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) | 13 มี.ค. 2567 | 13 มี.ค. 2567 | 3* | 0 |
วันที่เปิด รับสมัคร |
วันที่ปิด รับสมัคร |
จำนวน ที่เปิดรับ |
จำนวน ผู้สมัคร |
||
---|---|---|---|---|---|
คณะนิติศาสตร์ | |||||
นิติศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 5 | 0 | |
นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 0 | |
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | |||||
บริหารธุรกิจบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3 | 0 | |
บัญชีบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 0 | |
คณะเศรษฐศาสตร์ | |||||
เศรษฐศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3 | 0 | |
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | |||||
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 0 | |
สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 0 | |
คณะศิลปศาสตร์ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 7* | 0 | |
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน | |||||
วารสารศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3 | 0 | |
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | |||||
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 0 | |
คณะแพทยศาสตร์ | |||||
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 5 | 0 | |
คณะพยาบาลศาสตร์ | |||||
พยาบาลศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 0 | |
คณะเภสัชศาสตร์ | |||||
เภสัชศาสตรบัณฑิต | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 0 | |
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 2 | 0 | |
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม (โครงการพิเศษ) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 3 | 0 | |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 0 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 0 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล | 3 มี.ค. 2568 | 3 มี.ค. 2568 | 1 | 0 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 3 มี.ค. 2568 | 2 พ.ค. 2568 | 1 | 0 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 0 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 0 | |
วิทยาลัยสหวิทยาการ | |||||
ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 0 | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 0 | |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 1 | 0 | |
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร | |||||
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 8* | 0 | |
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT) | 3 มี.ค. 2568 | 18 มี.ค. 2568 | 8* | 0 | |
